ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2010
ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2010 เป็นการแข่งขันครั้งที่ 7 ของรายการนี้ แข่งขันกันระหว่างวันที่ 8-18 ธ.ค. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบู ดาบี อีกครั้ง โดยแชมป์ครั้งนี้ตกเป็นของอินเตอร์ ตัวแทนจากยุโรป ซึ่งคว้าแชมป์มาครองได้เป็นสมัยที่ 3 ของสโมสร
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
| ทีม | จาก | เข้าร่วมในฐานะ |
|---|---|---|
| ยูฟ่า | แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2009–10 | |
| คอนเมโบล | แชมป์โคปา ลิเบอตาดอเรส 2010 | |
| เอเอฟซี | แชมป์เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2010 | |
| คอนคาเคฟ | แชมป์คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก 2009-10 | |
| ซีเอเอฟ | แชมป์ซีเอเอฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก 2010 | |
| โอเอฟซี | แชมป์โอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2009-10 | |
| เจ้าภาพ | แชมป์ยูเออี พรีเมียร์ ลีก 2009-10 |
- ตารางการแข่งขัน
| เพลย์ออฟ | รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
| 8 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 3 | 11 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||
| 15 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 18 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 10 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 14 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| ชิงอันดับสาม | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 18 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
- ดาวยิงสูงสุด
เมาริซิโอ้ โมลีน่า (ซองนัม อิลห์วา) 3 ประตู
- รางวัล
| โกลเด้น บอล | ซิลเวอร์ บอล | บรอนซ์ บอล |
|---|---|---|
(อินเตอร์) | (มาเซมเบ้) | (อินเตอร์นาซิอองนาล) |
| แฟร์ส เพลย์ |
|---|
[แก้] ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2009
ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2009 เป็นการแข่งขันครั้งที่ 6 ของรายการนี้ แข่งขันกันระหว่างวันที่ 9-19 ธ.ค. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบู ดาบี เป็นครั้งแรก โดยแชมป์ครั้งนี้ตกเป็นของบาร์เซโลน่า ตัวแทนจากยุโรป ซึ่งคว้าแชมป์มาครองได้เป็นสมัยแรกของสโมสร
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
| ทีม | จาก | เข้าร่วมในฐานะ |
|---|---|---|
| ยูฟ่า | แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2008–09 | |
| คอนเมโบล | แชมป์โคปา ลิเบอตาดอเรส 2009 | |
| เอเอฟซี | แชมป์เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2009 | |
| คอนคาเคฟ | แชมป์คอนคาเคฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก 2008-09 | |
| ซีเอเอฟ | แชมป์ซีเอเอฟ แชมเปี้ยนส์ ลีก 2009 | |
| โอเอฟซี | แชมป์โอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2008-09 | |
| เจ้าภาพ | แชมป์ยูเออี พรีเมียร์ ลีก 2008-09 |
- ตารางการแข่งขัน
| เพลย์ออฟ | รอบก่อนรองชนะเลิศ | รอบรองชนะเลิศ | รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||||
| 9 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 0 | 12 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||
| | 2 | | 0 | |||||||||||
| 16 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 19 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 11 ธันวาคม - อาบู ดาบี | ||||||||||||||
เครดิต : ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!! กระทู้เด็ดน่าแชร์ | ||||||||||||||


กระทู้ร้อนแรงที่สุดของวันนี้
























กระทู้ล่าสุด


รูปเด่นน่าดูที่สุดของวันนี้
















































Love illusion ความรักลวงตา เพลงที่เข้ากับสังคมonline
Love illusion Version 2คนฟังเยอะ จนต้องมี Version2กันทีเดียว
Smiling to your birthday เพลงเพราะๆ ไว้ส่งอวยพรวันเกิด หรือร้องแทน happybirthday