หมายเหตุ ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม - ทีมอันดับที่ 1, 2 ,3 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก - ทีมอันดับที่ 4 ทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่า ยูโรปา ลีก - ทีมอันดับที่ 5, แชมป์เอฟเอ คัพ , แชมป์ลีกคัพ ทีมตกชั้น - ทีมอันดับที่ 18, 19, 20 | |||
หมายเหตุ | |||
No. | - | ลำดับที่ | |
TEAM | - | ชื่อทีม | |
P | - | แข่ง | |
W | - | ชนะ | |
D | - | เสมอ | |
L | - | แพ้ | |
GF | - | ได้ | |
GA | - | เสีย | |
PTs | - | คะแนน | |
+/- | - | ผลต่างลูกได้เสีย |
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
Love Attack เทศกาลความรักแบบนี้ บอกอ้อมๆให้เขารู้กัน
Chocolate Dreams สาวชั่งฝันและช็อคโกแลต กับหนุ่มหล่อ ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอแบบนี้ก็ได้
Love You Like Crazy เพลงเพราะๆ ที่ถ้าส่งให้คนที่เรารัก โลกนี้ก็สีชมพูกันทีเดียว