ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก วันที่ 3 พ.ค.
แข่ง | ประตู | แต้ม | ||||||||||||
1 | แมนยูไนเต็ด | 34 | 40 | 80 | ||||||||||
2 | ลิเวอร์พูล | 35 | 43 | 77 | ||||||||||
3 | เชลซี | 35 | 38 | 74 | ||||||||||
4 | อาร์เซนอล | 35 | 31 | 68 | ||||||||||
5 | เอฟเวอร์ตัน | 35 | 14 | 56 | ||||||||||
6 | แอสตันวิลล่า | 34 | 6 | 55 | ||||||||||
7 | เวสต์แฮม | 35 | 1 | 48 | ||||||||||
8 | แมนซิตี้ | 35 | 10 | 47 | ||||||||||
9 | ฟูแล่ม | 35 | 4 | 47 | ||||||||||
10 | ท็อตแน่ม | 35 | 1 | 47 | ||||||||||
11 | วีแกน | 34 | -7 | 42 | ||||||||||
12 | โบลตัน | 35 | -11 | 39 | ||||||||||
13 | สโต๊ก | 35 | -17 | 39 | ||||||||||
14 | ปอร์ตสมัธ | 35 | -18 | 38 | ||||||||||
15 | แบล๊กเบิร์น | 35 | -20 | 37 | ||||||||||
16 | ซันเดอร์แลนด์ | 35 | -17 | 35 | ||||||||||
17 | ฮัลล์ | 34 | -22 | 34 | ||||||||||
18 | นิวคาสเซิล | 35 | -19 | 31 | ||||||||||
19 | มิดเดิลสโบรห์ | 35 | -26 | 31 | ||||||||||
20 | เวสต์บรอม | 35 | -31 | 28 | ||||||||||
ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก วันที่ 3 พ.ค.
ลิเวอร์พูล 3-0 นิวคาสเซิล
เบนายูน นาที 22
เคาต์ นาที 28
ลูคัส นาที 87
ซันเดอร์แลนด์ 0-2 เอฟเวอร์ตัน
พีนาร์ นาที 48 เฟลไลนี นาที 71 |
ผลคืนวันเสาร์ที่ 2 พ.ค.
มิดเดิลสโบรห์ 0-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
กิ๊กส์ นาที 25 ปาร์ก นาที 51 |
เชลซี 3-1 ฟูแล่ม
อาเนลก้า นาที 1 มาลูด้า นาที 10 ดร็อกบา นาที 53 | เนฟแลนด์ นาที 4 |
แมนซิตี้ 3-1 แบล๊กเบิร์น
ไซเซโด นาที 27 โนบันโญ่ นาที 34 เอลาโน จุดโทษ 45+2 | แอนดรูส์ นาที 66 |
ปอร์ตสมัธ 0-3 อาร์เซนอล
เบนต์เนอร์ นาที13 เบนต์เนอร์ จุดโทษ นาที 41 เวล่า นาที 56 |
สโต๊ก 0-1 เวสต์แฮม
ทริสทัน นาที 33 |
ท็อตแน่ม 1-0 เวสต์บรอม
เจนาส นาที 43
วีแกน 0-0 โบลตัน