UEFA Team Coefficients 2007/2008Last update:Fri, 15 Feb 2008 09:02:31 CET |
Cup | Matches | Points | Team Coef | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | Eng | CL | 6 | 15 | 18.8360 |
2 | Sevilla | Esp | CL | 6 | 14 | 17.5475 |
FC Barcelona | Esp | CL | 6 | 14 | 17.5475 | |
4 | Everton | Eng | UC | 7 | 13 | 16.8360 |
5 | Arsenal | Eng | CL | 6 | 13 | 16.8360 |
Chelsea | Eng | CL | 6 | 13 | 16.8360 | |
7 | Internazionale | Ita | CL | 6 | 14 | 16.6810 |
8 | Hamburger SV | Ger | UC | 7 | 13 | 16.1820 |
9 | AC Milan | Ita | CL | 6 | 13 | 15.6810 |
10 | Real Madrid | Esp | CL | 6 | 12 | 15.5475 |
11 | Liverpool | Eng | CL | 6 | 11 | 14.8360 |
12 | Fenerbahçe | Tur | CL | 6 | 12 | 14.8050 |
13 | AS Roma | Ita | CL | 6 | 12 | 14.6810 |
14 | Atlético Madrid | Esp | UC | 7 | 11 | 14.5475 |
Villarreal | Esp | UC | 7 | 11 | 14.5475 | |
16 | Olympiakos Piraeus | Gre | CL | 6 | 12 | 14.3650 |
17 | Bayern München | Ger | UC | 7 | 11 | 14.1820 |
18 | FC Porto | Por | CL | 6 | 12 | 14.1450 |
19 | Bolton Wanderers | Eng | UC | 7 | 10 | 13.8360 |
Tottenham Hotspur | Eng | UC | 7 | 10 | 13.8360 | |
21 | Panathinaikos | Gre | UC | 7 | 11 | 13.3650 |
22 | Schalke 04 | Ger | CL | 6 | 10 | 13.1820 |
ดูกันเอาเอง มันเป็นสัมประสิทธิ์ของทีมในระดับยุโรป
การจัดอันดับ มีผลกับการ ประกบคู่ รึ แบ่งกลุ่ม ใน ปีหน้า
โดยเอาค่าสัมประสิทธื์ 5ปี ของแต่ละทีมในถ้วยยุโรป
มาจัดอันดับในการเป็นทีมวาง
ขอขอบคุณ ข้อความดีๆ จาก พี่ๆ ใน www.bluesblood.com