ทีม | ทั้งหมด | เหย้า | เยือน | คะแนน | ||||||||||||||||||
29 ธันวาคม 2553 | GP | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | P | ||||
1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 17 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | 11 | 22 | 38 | |||
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 16 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 16 | 38 | |||
3 | อาร์เซนอล | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 20 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 17 | 35 | |||
4 | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 23 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 6 | 33 | |||
5 | เชลซี | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 15 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 17 | 31 | |||
6 | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 7 | 29 | |||
7 | ซันเดอร์แลนด์ | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 22 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -1 | 27 | |||
8 | แบล็คพูล | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 25 | |||
9 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 31 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | -5 | 25 | |||
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 24 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 24 | |||
11 | ลิเวอร์พูล | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -1 | 22 | |||
12 | เอฟเวอร์ตัน | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 22 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | -1 | 22 | |||
13 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 31 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | -3 | 22 | |||
14 | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 34 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -9 | 22 | |||
15 | แอสตัน วิลล่า | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -14 | 20 | |||
16 | เบอร์มิ่งแฮม ซิตี้ | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 21 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -3 | 19 | |||
17 | ฟูแล่ม | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 | 23 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | -4 | 19 | |||
18 | วีแกน แอธเลติก | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 29 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -14 | 19 | |||
19 | เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 33 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -13 | 17 | |||
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 32 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | -13 | 15 |
P คะแนน
W ชนะ
D เสมอ
L แพ้
GS ได้ประตู
GA เสียประตู
GD ประตูได้เสีย +/-
อันดับ 1, 2, 3 ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก
อันดับ 4 ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือก
อันดับ 5 ไปเล่นยูโรป้า ลีก
อันดับ 18, 19, 20 ตกชั้นไปเล่นลีกแชมเปี้ยนชิพ
ผู้ทำประตูสูงสุด | ||
ชื่อ | ทีม | ประตู |
ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 |
คาร์ลอส เตเบซ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 12 |
แอนดี้ คาร์โรลล์ | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 11 |
ทิม เคฮิลล์ | เอฟเวอร์ตัน | 9 |
โยฮัน เอลมานเดอร์ | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 8 |
เควิน โนแลน | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 8 |
ราฟาเอล ฟาน เดอร์ ฟาร์ท | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 8 |
ซาเมียร์ นาสรี่ | อาร์เซนอล | 8 |
ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา | เชลซี | 7 |
ฟลอรองต์ มาลูด้า | เชลซี | 7 |
ดาร์เรน เบนท์ | ซันเดอร์แลนด์ | 7 |
มารูยาน ชามักห์ | อาร์เซนอล | 7 |
ซาโลมง กาลู | เชลซี | 6 |
แกเร็ธ เบล | ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ | 6 |
เควิน เดวี่ส์ | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 6 |
ปีเตอร์ โอเด็มวินกี้ | เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน | 6 |
มาร์ลอน แฮร์วูด | แบล็คพูล | 5 |
หลุยส์ นานี่ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 |
คลินท์ เดมป์ซี่ย์ | ฟูแล่ม | 5 |
เฟอร์นานโด ตอร์เรส | ลิเวอร์พูล | 5 |
เครดิต :
ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!! กระทู้เด็ดน่าแชร์