อันดับดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ประจำฤดูกาล 2010-2011 |
สิ้นสุด ณ วันที่ 10/09/2010 | ||
รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู |
ฟลอร็องต์ มาลูด้า | เชลซี | 4 |
ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา | เชลซี | 4 |
ธีโอ วัลค็อตต์ | อาร์เซน่อล | 4 |
แอนดรูว์ คาร์โรลล์ | นิวคาสเซิ่ล | 4 |
เคร็ก การ์ดเนอร์ | โบลตัน | 3 |
ซิลแว็ง อีแบงค์ส-เบล็ค | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 |
คาร์ลอส เตเวซ | แมนฯ ซิตี้ | 2 |
เควิน โนแลน | นิวคาสเซิ่ล | 2 |
แกเร็ธ เบล | สเปอร์ส | 2 |
โยฮัน เอลมานเดอร์ | โบลตัน | 2 |
ซาโลมง กาลู | เชลซี | 2 |
มาร์ลอน แฮร์วู๊ด | แบล็คพูล | 2 |
ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 |
นิโกล่าส์ อเนลก้า | เชลซี | 2 |
อังเดร อาร์ชาวิน | อาร์เซน่อล | 2 |
เวย์น รูนี่ย์ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 |
เฟร์นานโด ตอร์เรส | ลิเวอร์พูล | 1 |
ดาวิด เอ็นก๊อก | ลิเวอร์พูล | 1 |
แฟร้งค์ แลมพาร์ด | เชลซี | 1 |
ดาร์เรน เบนท์ | ซันเดอร์แลนด์ | 1 |
Love Attack เทศกาลความรักแบบนี้ บอกอ้อมๆให้เขารู้กัน
Chocolate Dreams สาวชั่งฝันและช็อคโกแลต กับหนุ่มหล่อ ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอแบบนี้ก็ได้
Love You Like Crazy เพลงเพราะๆ ที่ถ้าส่งให้คนที่เรารัก โลกนี้ก็สีชมพูกันทีเดียว