| |||
เชลซี | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
สเปอร์ส | 1 - 1 | เอฟเวอร์ตัน | |
เบอร์มิงแฮม | 2 - 0 | แบล็คพูล | |
ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 0 | แอสตัน วิลล่า | |
เวสต์บรอมวิช | 2 - 1 | ฟูแล่ม | |
วีแกน | 1 - 1 | โบลตัน | |
เวสต์แฮม | 1 - 2 | นิวคาสเซิ่ล |
อันดับดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำฤดูกาล 2010-2011 |
สิ้นสุด ณ วันที่ 24/10/2010 | ||
รายชื่อนักเตะ | สโมสร | ประตู |
ฟลอร็องต์ มาลูด้า | เชลซี | 7 |
คาร์ลอส เตเวซ | แมนฯ ซิตี้ | 7 |
ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 6 |
ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา | เชลซี | 6 |
ดาร์เรน เบนท์ | ซันเดอร์แลนด์ | 5 |
แอนดรูว์ คาร์โรลล์ | นิวคาสเซิ่ล | 5 |
ซาโลมง กาลู | เชลซี | 5 |
โยฮัน เอลมานเดอร์ | โบลตัน | 5 |
ธีโอ วัลค็อตต์ | อาร์เซน่อล | 4 |
เควิน โนแลน | นิวคาสเซิ่ล | 4 |
ราฟาเอล ฟาน เดอร์ ฟาร์ท | สเปอร์ส | 4 |
ทิม เคฮิลล์ | เอฟเวอร์ตัน | 4 |
สจ๊วร์ต ดาวนิ่ง | แอสตัน วิลล่า | 3 |
หลุยส์ นานี่ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 3 |
มารูยาน ชามัค | อาร์เซน่อล | 3 |
เคนเวย์น โจนส์ | สโต๊ค ซิตี้ | 3 |
ซามีร์ นาสรี่ | อาร์เซน่อล | 3 |
ปีเตอร์ โอเดมวิงกี้ | เวสต์บรอมวิช | 3 |
เคร็ก การ์ดเนอร์ | โบลตัน | 3 |
สตีเว่น เจอร์ราร์ด | ลิเวอร์พูล | 3 |
อังเดร อาร์ชาวิน | อาร์เซน่อล | 2 |
แกเร็ธ เบล | สเปอร์ส | 2 |
มาร์ลอน แฮร์วู๊ด | แบล็คพูล | 2 |
นิโกล่าส์ อเนลก้า | เชลซี | 2 |
ดาวิด เอ็นก๊อก | ลิเวอร์พูล | 1 |
แฟร้งค์ แลมพาร์ด | เชลซี | 1 |
เวย์น รูนี่ย์ | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 |
เฟร์นานโด ตอร์เรส | ลิเวอร์พูล | 1 |
ตารางคะแนน ประจำฤดูกาล 2010-2011 |
ผลรวม | เหย้า | เยือน | |||||||||||||||||||||
LP | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | PTs | GD | ||||
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 22 | +23 | |||||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | +7 | |||||
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | +3 | |||||
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | -1 | |||||
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | +8 | |||||
6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | +7 | |||||
7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | +1 | |||||
8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | |||||
9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | +1 | |||||
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 | -4 | |||||
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | +1 | |||||
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | -2 | |||||
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | -2 | |||||
14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 10 | -7 | |||||
15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | -9 | |||||
16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | -1 | |||||
17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -1 | |||||
18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | -6 | |||||
19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | -7 | |||||
20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | -10 |