ไอ้หน้าหล่อ / ไอ้เเมงสาบ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลส่วนตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | Didier Yves Drogba Tébily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันเกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานที่เกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนสูง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อเล่น/ฉายา | The Drog, Didi, God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลสโมสร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สโมสรปัจจุบัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเลข | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สโมสรเยาวชน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สโมสรอาชีพ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปี | สโมสร | ลงเล่น (ประตู) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2002 | 64 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทีมชาติ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-ปัจจุบัน | 60 (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้ทีมสโมสร |