ประหยัดเฉียบคว้าแชมป์กอล์ฟวอลโว่มาสเตอร์ส

โดยทีมข่าว INN News

'โปรหมาย ประหยัด มากแสง' นักกอล์ฟมากประสบการณ์ชาวไทย เข้าป้ายคว้าแชมป์วอลโว่ มาสเตอร์ส ออฟ เอเชีย หลังรอบสุดท้ายหวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ ทำสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275

สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟ เอเชียน ทัวร์ รายการวอลโว่ มาสเตอร์ส ออฟ เอเชีย ชิงเงินรางวัล 750,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 25.5 ล้านบาท) ที่สนาม ไทย คันทรี คลับ พาร์ 72 ประเทศไทย หลังจบรอบสุดท้าย เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

1. (-13) 275 - ประหยัด มากแสง (ไทย) 67-71-68-69
2. (-12) 276 - ยูวิช ปากุนซาน (ฟิลิปปินส์) 70-65-66-75, คริส ร็อดเจอร์ส (อังกฤษ) 70-68-70-68
4. (-10) 278 - ไซม่อน เยตส์ (สกอตแลนด์) 69-69-67-73, มาร์ค บราวน์ (นิวซีแลนด์) 70-66-70-72
6. (-9) 279 - เจรัลด์ โรซาเลส (ฟิลิปปินส์) 70-68-71-70
7. (-8) 280 - ทาอิชิโร่ คิโยตะ (ญี่ปุ่น) 72-68-70-70

อันดับนักกอล์ฟที่น่าสนใจ
8. (-7) 281 - พรหม มีสวัสดิ์ (ไทย) 70-67-73-71
12. (-5) 283 - ชัพชัย นิราช (ไทย) 71-69-71-72, ถาวร วิรัตน์จันทร์ (ไทย) 71-70-69-73
17. (-4) 284 - ธงชัย ใจดี (ไทย) 70-69-77-68
19. (-3) 285 - ธรรมนูญ ศรีโรจน์ (ไทย) 69-72-69-75
28. (+1) 289 - เหลียง เหวิน-ชอง (จีน) 72-71-74-72, ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ (ไทย) 70-70-78-71
54. (+13) 301 - เชาวลิต ผลาผล (ไทย) 81-71-76-73

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์