สังคมเเห่งการเเบ่งปัน ข้อมูลนักเตะในfifaonline(อัพเดตล่าสุดมีbig4ทุกทีม)

1.arsenal
































































































































































































































































































ตำแหน่งชื่อสัญชาติทั่วไปการบุกส่ง/เลี้ยงป้องกันประตูรวมทีม
CMF. FabregasSpain254480541273711619Arsenal FC
CBK. ToureCote D Ivoire256436375347761490Arsenal FC
RME. EboueCote D Ivoire251389461313741488Arsenal FC
RBB. SagnaFrance245380467319711482Arsenal FC
CFR. van PersieHolland218535493162721480Arsenal FC
CAMT. RosickyCzech Republic224478505197721476Arsenal FC
CAMS. NasriFrance211474496211751467Arsenal FC
LWBG. ClichyFrance238344478307791446Arsenal FC
STE. AdebayorTogo254465438208711436Arsenal FC
STEduardoBrazil229477453185691413Arsenal FC
CMA. DiabyFrance247364438296661411Arsenal FC
CMDenílsonBrazil221422465211691388Arsenal FC
CBW. GallasFrance245336379341731374Arsenal FC
STC. VelaMexico214462449168721365Arsenal FC
CMRamseyWales211415419222711338Arsenal FC
CBM. SilvestreFrance225320406310711332Arsenal FC
STN. BendtnerDenmark220398398197731286Arsenal FC
CDMA. SongCameroon227325371297651285Arsenal FC
RWMT. WalcottEngland192446433123721266Arsenal FC
CBJ. DjourouCote D Ivoire224290328302681212Arsenal FC
CMBischoffFrance180381404175691209Arsenal FC
LMWilshereEngland163417385148701183Arsenal FC
RMH. LansburyEngland146339336150661037Arsenal FC
GKM. AlmuniaSpain1691722341153151005Arsenal FC
GKL. FabianskiPoland162180223106299970Arsenal FC
2.liverpool
































































































































































































































































































ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM S. Gerrard England 266 523 535 310 74 1708 Liverpool
CM Xabi Alonso Spain 244 445 488 267 87 1531 Liverpool
CDM J. Mascherano Argentina 258 386 478 322 77 1521 Liverpool
CB D. Agger Denmark 241 433 395 337 83 1489 Liverpool
ST F. Torres Spain 250 509 472 183 70 1484 Liverpool
LWB A. Dossena Italy 243 399 458 302 66 1468 Liverpool
LWB Fabio Aurelio Brazil 207 437 457 287 75 1463 Liverpool
ST D. Kuyt Holland 249 455 437 245 71 1457 Liverpool
CM Lucus Brazil 233 430 451 242 79 1435 Liverpool
CF R. Keane Ireland 230 467 456 176 77 1406 Liverpool
LWM R. Babel Holland 222 465 452 179 68 1386 Liverpool
LM A. Riera Spain 219 439 478 174 72 1382 Liverpool
RB Arbeloa Spain 236 327 421 297 85 1366 Liverpool
RWB P. Degen Switzerland 210 374 429 281 70 1364 Liverpool
CAM Y. Benayoun Israel 196 433 470 184 75 1358 Liverpool
LWB E. Insua Argentina 196 331 435 264 70 1296 Liverpool
CB M. Skrtel Slovakia 228 321 335 335 74 1293 Liverpool
CB J. Carragher England 253 271 332 358 76 1290 Liverpool
CDM S. Plessis France 208 388 324 296 67 1283 Liverpool
RWM J. Pennant England 183 383 440 134 68 1208 Liverpool
CB S. Hyypia Finland 220 248 309 323 72 1172 Liverpool
GK Reina Spain 211 215 254 140 334 1154 Liverpool
GK Diego Cavalieri Brazil 208 205 255 132 300 1100 Liverpool
CM J. Spearing England 160 287 305 208 72 1032 Liverpool
RWM N. El Zhar France 119 357 333 100 72 981 Liverpool
3.man-u
































































































































































































































































































ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
RWM C. Ronaldo Portugal 245 552 523 201 72 1593 Manchester Utd
CDM O. Hargreaves England 256 457 497 307 75 1592 Manchester Utd
CM M. Carrick England 258 446 491 308 72 1575 Manchester Utd
CF C. Tevez Argentina 263 508 497 225 80 1573 Manchester Utd
CF W. Rooney England 257 525 504 213 74 1573 Manchester Utd
CM P. Scholes England 233 438 510 294 76 1551 Manchester Utd
LWB P. Evra France 240 412 493 320 73 1538 Manchester Utd
CAM Anderson Brazil 248 468 489 230 75 1510 Manchester Utd
ST D. Berbatov Bulgaria 242 491 482 193 73 1481 Manchester Utd
CM D. Fletcher Scotland 241 382 459 315 75 1472 Manchester Utd
LM R. Giggs Wales 217 466 495 210 73 1461 Manchester Utd
CB R. Ferdinand England 259 312 415 354 76 1416 Manchester Utd
CB N. Vidic Serbia 250 330 365 360 79 1384 Manchester Utd
RM Park Ji-Sung Republic of Korea 215 418 453 216 82 1384 Manchester Utd
CDM J. O'Shea Ireland 238 302 409 325 68 1342 Manchester Utd
LWM Nani Portugal 191 481 453 137 74 1336 Manchester Utd
RB G. Neville England 230 273 387 332 70 1292 Manchester Utd
RWB Rafael Brazil 177 398 417 226 70 1288 Manchester Utd
CM R. Possebon Brazil 203 376 411 214 74 1278 Manchester Utd
CB W. Brown England 228 268 363 329 76 1264 Manchester Utd
ST Manucho Angola 216 427 343 208 66 1260 Manchester Utd
CB J. Evans Northern Ireland 203 240 339 304 73 1159 Manchester Utd
GK E. Van Der Sar Holland 182 153 242 130 346 1053 Manchester Utd
GK B. Foster England 188 183 232 130 306 1039 Manchester Utd
GK T. Kuszczak Poland 188 183 232 130 306 1039 Manchester Utd
4.chesea
































































































































































































































































































ตำแหน่ง ชื่อ สัญชาติ ทั่วไป การบุก ส่ง/เลี้ยง ป้องกัน ประตู รวม ทีม
CM M. Essien Ghana 270 463 494 336 82 1645 Chelsea FC
CAM M. Ballack Germany 249 496 504 309 71 1629 Chelsea FC
CAM F. Lampard England 250 508 515 237 74 1584 Chelsea FC
CAM D. Drogba Cote D Ivoire 259 516 439 254 74 1542 Chelsea FC
CAM Deco Portugal 226 471 529 235 75 1536 Chelsea FC
CM John Obi Mikel Nigeria 263 414 467 318 72 1534 Chelsea FC
LWB A. Cole England 233 406 491 309 76 1515 Chelsea FC
RWM J. Cole England 228 477 499 230 71 1505 Chelsea FC
RB Belletti Brazil 250 415 459 306 72 1502 Chelsea FC
RWB J. Bosingwa Portugal 238 417 471 305 71 1502 Chelsea FC
LM F. Malouda France 229 465 493 207 83 1477 Chelsea FC
CB Alex Brazil 247 402 363 330 78 1420 Chelsea FC
ST N. Anelka France 234 479 433 189 78 1413 Chelsea FC
LB W. Bridge England 225 356 452 297 69 1399 Chelsea FC
CB J. Terry England 256 297 367 372 76 1368 Chelsea FC
CB Ricardo Carvalho Portugal 245 299 374 353 70 1341 Chelsea FC
LF S. Kalou Cote D Ivoire 209 457 436 163 69 1334 Chelsea FC
RB Paulo Ferreira Portugal 226 288 435 301 77 1327 Chelsea FC
CB B. Ivanovic Serbia 232 335 336 326 69 1298 Chelsea FC
ST F. Di Santo Argentina 213 418 331 194 70 1226 Chelsea FC
RWM Fabio Paim Portugal 162 391 400 140 72 1165 Chelsea FC
LWM S. Sinclair England 174 397 377 140 75 1163 Chelsea FC
GK C. Cudicini Italy 216 184 235 115 305 1055 Chelsea FC
GK P. Cech Czech Republic 149 157 235 117 360 1018 Chelsea FC
GK H. Hilario Portugal 186 179 227 131 289 1012 Chelsea FC

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์